|
|
| Ονομασία μάρκας: | Wotech |
| Αριθμός μοντέλου: | WBC-7.0K-A(CS) |
| Τροποποιημένο: | 10 |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Χαρτοκιβώτιο |
| Όροι πληρωμής: | T/t |
Περιορισμένη Ειδική Προσφορά για Βιομηχανικό Αφυγραντήρα 240L / Ημέρα για Μεγάλους Χώρους Χαμηλού Θορύβου Συνεχής Αποστράγγιση για Εργοστάσια / Εργαστήρια
![]()
| Αριθμός Μοντέλου | WBC-7.0K-A(CS) | WBC-10.0K-A(CS) | WBC-20.0K-A-S(CS) |
| Συνθήκη Απόδοσης Χωρητικότητας: T30℃RH80% | |||
| Όγκος Αφύγρανσης (Kg/h) | 7.00 | 10.00 | 20.00 |
| Ισχύς εισόδου (KW) | 2.82 | 4.90 | 10.00 |
| Μονάδα ισχύος εισόδου Όγκος αφύγρανσης | 2.48 | 2.04 | 2.00 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας αέρα ℃ | 5~38 | ||
| Τροφοδοσία (V/Hz) | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου (kW) | 3.4 | 5.8 | 14.0 |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A) | 16.3 | 27.8 | 24.6 |
| Εξωτερική στατική πίεση (Pa) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ψυκτικό μέσο | R410A/1.0kg | R410A/1.8kg | R410A/2.5kg*2 |
| Ροή αέρα (m3/h) | 2000.00 | 2600.00 | 5000.00 |
| Σύνδεση νερού ( ίντσα) | DN15 | DN15 | DN15 |
| Επίπεδο θορύβου σε 1m (dB(A)) | 56 | 58 | 60 |
| Καθαρό βάρος / Μικτό βάρος (KG) | 90/100 | 112/122 | 240/255 |
| Καθαρές διαστάσεις Μ*Π*Υ(mm) | 605*415*1585 | 775*490*1585 | 1185*450*1785 |
| Διαστάσεις συσκευασίας Μ*Π*Υ(mm) | 625*435*1690 | 795*510*1690 | 1205*470*1890 |
![]()
![]()
|
| Ονομασία μάρκας: | Wotech |
| Αριθμός μοντέλου: | WBC-7.0K-A(CS) |
| Τροποποιημένο: | 10 |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Χαρτοκιβώτιο |
| Όροι πληρωμής: | T/t |
Περιορισμένη Ειδική Προσφορά για Βιομηχανικό Αφυγραντήρα 240L / Ημέρα για Μεγάλους Χώρους Χαμηλού Θορύβου Συνεχής Αποστράγγιση για Εργοστάσια / Εργαστήρια
![]()
| Αριθμός Μοντέλου | WBC-7.0K-A(CS) | WBC-10.0K-A(CS) | WBC-20.0K-A-S(CS) |
| Συνθήκη Απόδοσης Χωρητικότητας: T30℃RH80% | |||
| Όγκος Αφύγρανσης (Kg/h) | 7.00 | 10.00 | 20.00 |
| Ισχύς εισόδου (KW) | 2.82 | 4.90 | 10.00 |
| Μονάδα ισχύος εισόδου Όγκος αφύγρανσης | 2.48 | 2.04 | 2.00 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας αέρα ℃ | 5~38 | ||
| Τροφοδοσία (V/Hz) | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου (kW) | 3.4 | 5.8 | 14.0 |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A) | 16.3 | 27.8 | 24.6 |
| Εξωτερική στατική πίεση (Pa) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ψυκτικό μέσο | R410A/1.0kg | R410A/1.8kg | R410A/2.5kg*2 |
| Ροή αέρα (m3/h) | 2000.00 | 2600.00 | 5000.00 |
| Σύνδεση νερού ( ίντσα) | DN15 | DN15 | DN15 |
| Επίπεδο θορύβου σε 1m (dB(A)) | 56 | 58 | 60 |
| Καθαρό βάρος / Μικτό βάρος (KG) | 90/100 | 112/122 | 240/255 |
| Καθαρές διαστάσεις Μ*Π*Υ(mm) | 605*415*1585 | 775*490*1585 | 1185*450*1785 |
| Διαστάσεις συσκευασίας Μ*Π*Υ(mm) | 625*435*1690 | 795*510*1690 | 1205*470*1890 |
![]()
![]()